GPU Computing
GPU Server
Server con GPU NVIDIA di ultima generazione per AI, machine learning, rendering 3D e calcolo intensivo. Potenza di calcolo svizzera per i tuoi progetti più esigenti.
Configurazioni disponibili
GPU NVIDIA datacenter-grade con risorse dedicate
| Piano | GPU | vCPU | RAM | Storage | Use case | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU-L4 | NVIDIA L4 24GB | 8 | 32 GB | 500 GB NVMe | Inference | CHF 290/mese | Ordina |
GPU-L40Popolare | NVIDIA L40 48GB | 16 | 64 GB | 1 TB NVMe | Training & Inference | CHF 490/mese | Ordina |
GPU-A100 | NVIDIA A100 80GB | 24 | 128 GB | 2 TB NVMe | Training intensivo | CHF 890/mese | Ordina |
GPU-H100 | NVIDIA H100 80GB | 32 | 256 GB | 4 TB NVMe | LLM & HPC | CHF 1'490/mese | Ordina |
Prezzi in franchi svizzeri (CHF). IVA esclusa. Configurazioni multi-GPU disponibili su richiesta.
Casi d'uso
Potenza GPU per ogni esigenza
Caratteristiche incluse
Tutto il necessario per i tuoi workload GPU
Specifiche tecniche
| GPU | NVIDIA Datacenter (L4, L40, A100, H100) |
| Driver | NVIDIA Driver 545+ con CUDA 12.x |
| Framework ML | PyTorch, TensorFlow, JAX preinstallati |
| Storage | NVMe SSD con throughput ottimizzato per AI |
| Network | 10 Gbps dedicato |
| IPv4/IPv6 | IP dedicato incluso |
| Container | Docker + NVIDIA Container Toolkit |
| Ubicazione | Datacenter svizzero |
Stack software preinstallato
Potenza GPU per i tuoi progetti AI
Configurazioni personalizzate disponibili. Multi-GPU, cluster dedicati e soluzioni enterprise su richiesta.